菊水電子株式會(huì)社是一家擁有 70多年歷史的電源和測(cè)量儀器的專業(yè)制造商。作為電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“基石”,為全球研發(fā)環(huán)境做出了貢獻(xiàn)。
近年來已在全球40多個(gè)國(guó)家使用。
選型及報(bào)價(jià)服務(wù),請(qǐng)您聯(lián)系 [email protected] 15919481657
| 型號(hào) | 說明 |
| PAN16-10A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 16 V, 0 A - 10 A |
| PAN16-18A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 16 V, 0 A - 18 A |
| PAN16-30A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 16 V, 0 A - 30 A |
| PAN16-50A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 16 V, 0 A - 50 A |
| PAN35-5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 35 V, 0 A - 5 A |
| PAN35-10A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 35 V, 0 A - 10 A |
| PAN35-20A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 35 V, 0 A - 20 A |
| PAN35-30A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 35 V, 0 A - 30 A |
| PAN60-3A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 3 A |
| PAN60-6A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 6 A |
| PAN60-10A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 10 A |
| PAN60-20A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 20 A |
| PAN70-2.5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 70 V, 0 A - 2.5 A |
| PAN70-5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 70 V, 0 A - 5 A |
| PAN70-8A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 70 V, 0 A - 8 A |
| PAN70-15A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 70 V, 0 A - 15 A |
| PAN110-1.5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 110 V, 0 A - 1.5 A |
| PAN110-3A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 110 V, 0 A - 3 A |
| PAN110-5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 110 V, 0 A - 5 A |
| PAN110-10A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 110 V, 0 A - 10 A |
| PAN160-1A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 1 A |
| PAN160-2A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 2 A |
| PAN160-3.5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 3.5 A |
| PAN160-7A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 7 A |
| PAN250-2.5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 2.5 A |
| PAN250-4.5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 4.5 A |
| PAN350-3.5A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 3.5 A |
| PAN600-2A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 600 V, 0 A - 2 A |
| ■PAD-LA Series | |
| 型號(hào) | 說明 |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAD16-100LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 16 V, 0 A - 100 A |
| PAD36-60LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 36 V, 0 A - 60 A |
| PAD36-100LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 36 V, 0 A - 100 A |
| PAD60-35LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 35 A |
| PAD60-60LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 60 A |
| PAD72-30LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 72 V, 0 A - 30 A |
| PAD110-20LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 110 V, 0 A - 20 A |
| PAD110-32LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 110 V, 0 A - 32 A |
| PAD250-8LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 8 A |
| PAD250-15LA | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 15 A |
| ■PWR Series | |
| 型號(hào) | 說明 |
| PWR400L | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 25(40) A, 400 W |
| PWR800L | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 50(80) A, 800 W |
| PWR1600L | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100(160) A, 1600 W |
| PWR400M | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 320 V, 0 A - 6.25 A, 400 W |
| PWR800M | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 320 V, 0 A - 12.5 A, 800 W |
| PWR1600M | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 320 V, 0 A - 25 A, 1600 W |
| PWR400H | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 2 A, 400 W |
| PWR800H | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 4 A, 800 W |
| PWR1600H | Multi-range DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 8 A, 1600 W |
| CH01-PWR | Carrying Handle for PWR400L |
| ■PWX Series | |
| 型號(hào) | 說明 |
| PWX750ML | Multi Range Programmable DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 28 A, 750 W |
| PWX750LF | Multi Range Programmable DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 75 A, 750 W |
| PWX750MLF | Multi Range Programmable DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 28 A, 750 W |
| PWX1500L | Multi Range Programmable DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 150 A, 1500 W |
| PWX1500ML | Multi Range Programmable DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 56 A, 1500 W |
| ■Option for PWX Series | |
| 型號(hào) | 說明 |
| AC2-3P3M-IEC320-UL | AC Cable for Japan and U.S., with plug, total length 3 m (rated voltage 250V/rated current |
| 型號(hào) | 說明 |
| AC1-3P2R5M-IEC320-EU | AC Cable for Europe., with plug, total length 2.5 m (rated voltage 250V/rated current 10A) |
| AC1-3P2R5M-IEC320-CN | AC Cable for China., with plug, total length 2.5 m (rated voltage 250V/rated current 10A) |
| AC5.5-3P3M-MC-VCTF | AC Cable for 1500W model |
| KRA1-PWX HALF SINGLE | Rack mount adapter for 1U half independent packaging |
| KRA1-PWX HALF PAIR | Rack mount adapter for 1U half interconnected packaging |
| KRB1-PWX | Bracket |
| KRB1-PWX SUPPORT ANGLE | Thin support angle for our cosmetic rack KRC/KRO Series 1U type cohesive packaging |
| PC01-PWX | Parallel operation cable for 2 units in parallel |
| PC02-PWX | Parallel operation cable for 3 units in parallel |
| PC03-PWX | Parallel operation cable for 4 units in parallel |
| RD-8P/9P | RS232Ccontrol conversion cable Dsub 9P to RJ45 |
| SD013-PWX | Sequence Generation Software for PWX |
| ■PAS Series | |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAS10-35 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 10 V, 0 A - 35 A |
| PAS10-70 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 10 V, 0 A - 70 A |
| PAS10-105 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 10 V, 0 A - 105 A |
| PAS20-18 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 18 A |
| PAS20-36 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 36 A |
| PAS20-54 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 54 A |
| PAS40-9 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 9 A |
| PAS40-18 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 18 A |
| PAS40-27 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 27 A |
| PAS60-6 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 6 A |
| PAS60-12 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 12 A |
| PAS60-18 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 18 A |
| PAS80-4.5 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 4.5 A |
| PAS80-9 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 9 A |
| PAS80-13.5 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 13.5 A |
| PAS160-2 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 2 A |
| PAS160-4 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 4 A |
| PAS160-6 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 6 A |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAS320-1 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 320 V, 0 A - 1 A |
| PAS320-2 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 320 V, 0 A - 2 A |
| PAS320-3 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 320 V, 0 A - 3 A |
| PAS500-0.6 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 0.6 A |
| PAS500-1.2 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 1.2 A |
| PAS500-1.8 | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 1.8 A |
| ET11 | Extended Output Terminal (Maximum rated output current 30A) |
| OP01-PAS | Accessory kits(PIN&GND) |
| ■PAK-A Series | |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAK6-60A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 6 V, 0 A - 60 A |
| PAK6-120A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 6 V, 0 A - 120 A |
| PAK6-160A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 6 V, 0 A - 160 A |
| PAK20-18A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 18 A |
| PAK35-10A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 35 V, 0 A - 10 A |
| PAK35-20A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 35 V, 0 A - 20 A |
| PAK35-30A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 35 V, 0 A - 30 A |
| PAK60-6A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 6 A |
| PAK60-12A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 12 A |
| PAK60-18A | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 18 A |
| IF01-PAK-A | Interface Card for PAK-A series |
| ■PAT-T Series | |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAT20-400T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW |
| PAT20-400T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW with GPIB |
| PAT20-400T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW with USB |
| PAT20-400T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW with L AN |
| PAT20-400T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW |
| PAT20-400T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW with GPIB |
| PAT20-400T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW with USB |
| PAT20-400T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 400 A, 8 kW with L AN |
| PAT30-266T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAT30-266T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW with GPIB |
| PAT30-266T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW with USB |
| PAT30-266T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW with L AN |
| PAT30-266T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW |
| PAT30-266T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW with GPIB |
| PAT30-266T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW with USB |
| PAT30-266T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 266 A, 8 kW with L AN |
| PAT40-200T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW |
| PAT40-200T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW with GPIB |
| PAT40-200T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW with USB |
| PAT40-200T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW with L AN |
| PAT40-200T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW |
| PAT40-200T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW with GPIB |
| PAT40-200T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW with USB |
| PAT40-200T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 200 A, 8 kW with L AN |
| PAT60-133T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW |
| PAT60-133T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW with GPIB |
| PAT60-133T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW with USB |
| PAT60-133T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW with L AN |
| PAT60-133T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW |
| PAT60-133T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW with GPIB |
| PAT60-133T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW with USB |
| PAT60-133T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 133 A, 8 kW with L AN |
| PAT80-100T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW |
| PAT80-100T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW with GPIB |
| PAT80-100T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW with USB |
| PAT80-100T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW with L AN |
| PAT80-100T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW |
| PAT80-100T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW with GPIB |
| PAT80-100T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW with USB |
| PAT80-100T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 80 V, 0 A - 100 A, 8 kW with L AN |
| PAT160-50T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAT160-50T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW with GPIB |
| PAT160-50T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW with USB |
| PAT160-50T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW with L AN |
| PAT160-50T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW |
| PAT160-50T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW with GPIB |
| PAT160-50T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW with USB |
| PAT160-50T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 50 A, 8 kW with L AN |
| PAT250-32T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW |
| PAT250-32T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW with GPIB |
| PAT250-32T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW with USB |
| PAT250-32T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW with L AN |
| PAT250-32T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW |
| PAT250-32T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW with GPIB |
| PAT250-32T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW with USB |
| PAT250-32T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 250 V, 0 A - 32 A, 8 kW with L AN |
| PAT350-22.8T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW |
| PAT350-22.8T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW with GPIB |
| PAT350-22.8T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW with USB |
| PAT350-22.8T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW with L AN |
| PAT350-22.8T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW |
| PAT350-22.8T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW with GPIB |
| PAT350-22.8T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW with USB |
| PAT350-22.8T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 350 V, 0 A - 22.8 A, 8 kW with L AN |
| PAT500-16T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW |
| PAT500-16T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW with GPIB |
| PAT500-16T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW with USB |
| PAT500-16T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW with L AN |
| PAT500-16T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW |
| PAT500-16T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW with GPIB |
| PAT500-16T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW with USB |
| PAT500-16T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 500 V, 0 A - 16 A, 8 kW with L AN |
| PAT650-12.3T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAT650-12.3T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW with GPIB |
| PAT650-12.3T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW with USB |
| PAT650-12.3T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW with L AN |
| PAT650-12.3T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW |
| PAT650-12.3T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW with GPIB |
| PAT650-12.3T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW with USB |
| PAT650-12.3T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 650 V, 0 A - 12.3 A, 8 kW with L AN |
| PAT850-9.4T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW |
| PAT850-9.4T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW with GPIB |
| PAT850-9.4T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW with USB |
| PAT850-9.4T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW with L AN |
| PAT850-9.4T 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW |
| PAT850-9.4T 400V with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW with GPIB |
| PAT850-9.4T 400V with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW with USB |
| PAT850-9.4T 400V with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 850 V, 0 A - 9.4 A, 8 kW with L AN |
| PAT60-67T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 67 A, 4 kW |
| PAT60-67T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 67 A, 4 kW with GPIB |
| PAT60-67T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 67 A, 4 kW with USB |
| PAT60-67T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 67 A, 4 kW with L AN |
| PAT20-200T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 200 A, 4 kW |
| PAT20-200T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 200 A, 4 kW with GPIB |
| PAT20-200T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 200 A, 4 kW with USB |
| PAT20-200T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 200 A, 4 kW with L AN |
| PAT160-25T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 25 A, 4 kW |
| PAT160-25T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 25 A, 4 kW with GPIB |
| PAT160-25T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 25 A, 4 kW with USB |
| PAT160-25T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 160 V, 0 A - 25 A, 4 kW with L AN |
| PAT40-100T | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 100 A, 4 kW |
| PAT40-100T with GPIB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 100 A, 4 kW with GPIB |
| PAT40-100T with USB | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 100 A, 4 kW with USB |
| PAT40-100T with LAN | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 100 A, 4 kW with L AN |
| ■PAT-T Series Large-Current Mo | |
| 型號(hào) | 說明 |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAT20-800TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 800 A, 16 kW |
| PAT20-800TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 800 A, 16 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT20-1200TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1200 A, 24 kW |
| PAT20-1200TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1200 A, 24 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT20-1600TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1600 A, 32 kW |
| PAT20-1600TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1600 A, 32 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT20-2000TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 2000 A, 40 kW |
| PAT20-2000TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 2000 A, 40 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT20-800TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 800 A, 16 kW |
| PAT20-800TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 800 A, 16 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT20-1200TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1200 A, 24 kW |
| PAT20-1200TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1200 A, 24 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT20-1600TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1600 A, 32 kW |
| PAT20-1600TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 1600 A, 32 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT20-2000TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 2000 A, 40 kW |
| PAT20-2000TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 20 V, 0 A - 2000 A, 40 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-532TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 532 A, 16 kW |
| PAT30-532TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 532 A, 16 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-798TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 798 A, 24 kW |
| PAT30-798TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 798 A, 24 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-1064TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1064 A, 32 kW |
| PAT30-1064TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1064 A, 32 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-1330TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1330 A, 40 kW |
| PAT30-1330TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1330 A, 40 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-532TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 532 A, 16 kW |
| PAT30-532TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 532 A, 16 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-798TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 798 A, 24 kW |
| PAT30-798TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 798 A, 24 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-1064TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1064 A, 32 kW |
| PAT30-1064TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1064 A, 32 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT30-1330TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1330 A, 40 kW |
| 型號(hào) | 說明 |
| PAT30-1330TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 30 V, 0 A - 1330 A, 40 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-400TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 400 A, 16 kW |
| PAT40-400TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 400 A, 16 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-600TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 600 A, 24 kW |
| PAT40-600TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 600 A, 24 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-800TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 800 A, 32 kW |
| PAT40-800TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 800 A, 32 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-1000TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 1000 A, 40 kW |
| PAT40-1000TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 1000 A, 40 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-400TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 400 A, 16 kW |
| PAT40-400TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 400 A, 16 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-600TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 600 A, 24 kW |
| PAT40-600TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 600 A, 24 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-800TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 800 A, 32 kW |
| PAT40-800TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 800 A, 32 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT40-1000TM 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 1000 A, 40 kW |
| PAT40-1000TMX 400V | Regulated DC Power Supply, 0 V - 40 V, 0 A - 1000 A, 40 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT60-266TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 266 A, 16 kW |
| PAT60-266TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 266 A, 16 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT60-399TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 399 A, 24 kW |
| PAT60-399TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 399 A, 24 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT60-532TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 532 A, 32 kW |
| PAT60-532TMX | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 532 A, 32 kW w口ith Circuit Breaker |
| PAT60-665TM | Regulated DC Power Supply, 0 V - 60 V, 0 A - 665 A, 40 kW |
